Diagnostyka serwera
Odczyt bez ingerencji w działanie hurtowni · raport 2026-10-26T19:21:02.214235+00:00 · odświeżanie widoku co 60 sekund
Zużycie CPU według usług
Suma średniego % CPU procesów z próbki (100% = jeden rdzeń). To nie jest całkowite użycie CPU serwera.
dreamgsm.tanitoner.com116,0%
Inne PHP / usługi103,9%
sodoma.tanitoner.com85,8%
integracje.tanitoner.com72,7%
partner.tanitoner.com70,4%
moto.tanitoner.com57,8%
Historia obciążenia
Load average (1 minuta), kolejne próbki. Wykres nie pokazuje procentu CPU.
Próbek: 12 · Ostatni load: 6,27
Procesy o największym zużyciu
| PID | CPU | RAM | Czas | Proces |
|---|---|---|---|---|
| 240207 | 8.9% | 145.1 MB | 26:51 | |
| 248379 | 70.4% | 57.7 MB | 01:00 | |
| 248732 | 85.8% | 59.4 MB | 00:00 | |
| 248748 | 72.7% | 20.4 MB | 00:00 | |
| 248757 | 95% | 24.5 MB | 00:00 | |
| 248765 | 57.8% | 40.8 MB | 00:00 | |
| 248791 | 116% | 35.4 MB | 00:00 |
Importy hurtowni
| Hurtownia | Ostatni raport | Wynik | Produkty | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | 2026-10-26T13:29:31+00:00 | success | 54836 | 0 |
| DRO | 2026-10-26T17:37:40+00:00 | warning | 26942 | 0 |
| HURTEL | 2026-10-26T02:12:08+00:00 | warning | 21144 | 0 |
| PARTNER | 2026-10-26T13:21:02+00:00 | warning | 22114 | 0 |
| LAMEX | 2026-10-26T17:25:37+00:00 | warning | 6620 | 0 |
| HURT | 2026-10-26T03:20:07+00:00 | warning | 2680 | 0 |
| TF1 | 2026-10-26T17:51:24+00:00 | warning | 14074 | 0 |
| THI | 2026-10-21T04:55:44+00:00 | success | 13195 | 0 |
| FD | brak | brak | — | — |
| SMARTPRINT | 2026-10-26T17:45:49+00:00 | warning | 1351 | 0 |
| CARMOTION | 2026-10-26T19:05:36+00:00 | success | 3319 | 0 |
| DREAMGSM | 2026-10-26T02:45:07+00:00 | success | 1544 | 0 |
Dane diagnostyczne są migawką i nie służą do automatycznego zatrzymywania procesów.