Diagnostyka serwera
Odczyt bez ingerencji w działanie hurtowni · raport 2026-10-24T00:36:00.135691+00:00 · odświeżanie widoku co 60 sekund
Zużycie CPU według usług
Suma średniego % CPU procesów z próbki (100% = jeden rdzeń). To nie jest całkowite użycie CPU serwera.
dro.tanitoner.com94,9%
Inne PHP / usługi5,2%
moto.tanitoner.com2,0%
carmotion.tanitoner.com0,0%
integracje.tanitoner.com0,0%
Historia obciążenia
Load average (1 minuta), kolejne próbki. Wykres nie pokazuje procentu CPU.
Próbek: 1 · Ostatni load: 8,06
Procesy o największym zużyciu
| PID | CPU | RAM | Czas | Proces |
|---|---|---|---|---|
| 40567 | 94.9% | 83.5 MB | 01:00 | |
| 39796 | 5% | 263.5 MB | 01:12 | |
| 30685 | 2% | 97.3 MB | 34:00 | |
| 48769 | 0.2% | 235.2 MB | 00:10 | |
| 30426 | 0% | 78.5 MB | 34:00 | |
| 39609 | 0% | 13.4 MB | 17:00 | |
| 49498 | 0% | 19.5 MB | 00:00 | |
| 49499 | 0% | 16 MB | 00:00 | |
| 49502 | 0% | 22.3 MB | 00:00 | |
| 49504 | 0% | 14.1 MB | 00:00 | |
| 49505 | 0% | 15.9 MB | 00:00 | |
| 49506 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 49507 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 49508 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 49519 | 0% | 75.4 MB | 00:00 | |
| 49521 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 49538 | 0% | 14.2 MB | 00:00 | |
| 49552 | 0% | 24.1 MB | 00:00 | |
| 49579 | 0% | 68.1 MB | 00:00 | |
| 49618 | 0% | 15.4 MB | 00:00 | |
| 49707 | 0% | 10.2 MB | 00:00 |
Importy hurtowni
| Hurtownia | Ostatni raport | Wynik | Produkty | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | 2026-10-23T18:08:31+00:00 | success | 54824 | 0 |
| DRO | 2026-10-23T22:36:15+00:00 | warning | 26940 | 0 |
| HURTEL | 2026-10-23T01:12:23+00:00 | warning | 21163 | 0 |
| PARTNER | 2026-10-24T00:21:00+00:00 | warning | 22201 | 0 |
| LAMEX | 2026-10-24T00:25:14+00:00 | warning | 6638 | 0 |
| HURT | 2026-10-23T02:20:19+00:00 | warning | 2679 | 0 |
| TF1 | 2026-10-23T22:50:46+00:00 | warning | 14067 | 0 |
| THI | 2026-10-21T04:55:44+00:00 | success | 13195 | 0 |
| FD | brak | brak | — | — |
| SMARTPRINT | 2026-10-23T22:45:44+00:00 | warning | 1379 | 0 |
| CARMOTION | 2026-10-24T00:05:13+00:00 | success | 3319 | 0 |
| DREAMGSM | 2026-10-23T01:45:18+00:00 | success | 1544 | 0 |
Dane diagnostyczne są migawką i nie służą do automatycznego zatrzymywania procesów.