Diagnostyka serwera
Odczyt bez ingerencji w działanie hurtowni · raport 2026-10-21T09:25:01.500300+00:00 · odświeżanie widoku co 60 sekund
Zużycie CPU według usług
Suma średniego % CPU procesów z próbki (100% = jeden rdzeń). To nie jest całkowite użycie CPU serwera.
integracje.tanitoner.com56,8%
dro.tanitoner.com56,5%
tf1.tanitoner.com56,1%
partner.tanitoner.com56,1%
Inne PHP / usługi53,9%
moto.tanitoner.com26,4%
hurtel.tanitoner.com2,7%
https:0,5%
sodoma.tanitoner.com0,0%
Historia obciążenia
Load average (1 minuta), kolejne próbki. Wykres nie pokazuje procentu CPU.
Próbek: 1 · Ostatni load: 8,06
Procesy o największym zużyciu
| PID | CPU | RAM | Czas | Proces |
|---|---|---|---|---|
| 35050 | 56.8% | 532.4 MB | 01:58 | |
| 17449 | 56.5% | 124.8 MB | 19:57 | |
| 7988 | 56.1% | 116.2 MB | 06:00 | |
| 35049 | 56.1% | 92.6 MB | 01:58 | |
| 17455 | 26.4% | 93.9 MB | 19:57 | |
| 35047 | 23.9% | 277.1 MB | 01:58 | |
| 35048 | 10.4% | 108 MB | 01:58 | |
| 41028 | 8.8% | 110.3 MB | 00:57 | |
| 41027 | 5.1% | 108 MB | 00:57 | |
| 80341 | 2.8% | 80.3 MB | 10:00 | |
| 20929 | 2.7% | 474.2 MB | 04:19 | |
| 23280 | 1.9% | 285.7 MB | 03:46 | |
| 40597 | 1% | 277.6 MB | 01:12 | |
| 29109 | 0.5% | 283.9 MB | 02:55 | |
| 7735 | 0% | 79.5 MB | 06:00 | |
| 17083 | 0% | 79.8 MB | 20:00 | |
| 17102 | 0% | 79.4 MB | 20:00 | |
| 30857 | 0% | 93.5 MB | 09:09:00 | |
| 34739 | 0% | 79.4 MB | 02:00 | |
| 40352 | 0% | 69.3 MB | 04:27:22 | |
| 41202 | 0% | 97.9 MB | 00:42 | |
| 46619 | 0% | 72.8 MB | 00:01 | |
| 46651 | 0% | 15.8 MB | 00:00 | |
| 46658 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 46659 | 0% | 60.9 MB | 00:00 |
Importy hurtowni
| Hurtownia | Ostatni raport | Wynik | Produkty | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | 2026-10-21T04:07:43+00:00 | success | 54747 | 0 |
| DRO | 2026-10-21T04:59:16+00:00 | warning | 26868 | 0 |
| HURTEL | 2026-10-21T01:12:58+00:00 | warning | 21192 | 0 |
| PARTNER | 2026-10-21T04:22:24+00:00 | warning | 22125 | 0 |
| LAMEX | 2026-10-21T04:25:42+00:00 | warning | 6656 | 0 |
| HURT | 2026-10-21T02:20:46+00:00 | warning | 2674 | 0 |
| TF1 | 2026-10-21T05:09:13+00:00 | warning | 14079 | 0 |
| THI | 2026-10-21T04:55:44+00:00 | success | 13195 | 0 |
| FD | brak | brak | — | — |
| SMARTPRINT | 2026-10-21T04:45:51+00:00 | warning | 1379 | 0 |
| CARMOTION | 2026-10-21T04:05:27+00:00 | success | 3313 | 0 |
| DREAMGSM | 2026-10-21T01:45:21+00:00 | success | 1544 | 0 |
Dane diagnostyczne są migawką i nie służą do automatycznego zatrzymywania procesów.