Diagnostyka serwera
Odczyt bez ingerencji w działanie hurtowni · raport 2026-10-21T04:25:00.218762+00:00 · odświeżanie widoku co 60 sekund
Zużycie CPU według usług
Suma średniego % CPU procesów z próbki (100% = jeden rdzeń). To nie jest całkowite użycie CPU serwera.
https:114,4%
integracje.tanitoner.com95,4%
Inne PHP / usługi66,1%
hurtel.tanitoner.com28,7%
moto.tanitoner.com22,4%
partner.tanitoner.com6,3%
thi.tanitoner.com1,8%
dro.tanitoner.com0,5%
fd.tanitoner.com0,1%
dreamgsm.tanitoner.com0,1%
hurt.tanitoner.com0,0%
Historia obciążenia
Load average (1 minuta), kolejne próbki. Wykres nie pokazuje procentu CPU.
Próbek: 1 · Ostatni load: 8,06
Procesy o największym zużyciu
| PID | CPU | RAM | Czas | Proces |
|---|---|---|---|---|
| 16231 | 95.4% | 544.6 MB | 01:56 | |
| 27434 | 42.1% | 119.1 MB | 00:16 | |
| 5098 | 39.5% | 265.7 MB | 03:50 | |
| 9976 | 34.5% | 251.1 MB | 03:02 | |
| 21563 | 32.8% | 262.6 MB | 01:23 | |
| 21564 | 31.6% | 260.1 MB | 01:23 | |
| 22041 | 28.7% | 125.6 MB | 00:56 | |
| 20467 | 22.4% | 93.6 MB | 16:59 | |
| 16237 | 6.3% | 92.3 MB | 01:56 | |
| 63173 | 1.8% | 89.6 MB | 10:00 | |
| 25601 | 0.5% | 91.2 MB | 16:00 | |
| 16120 | 0.1% | 90.1 MB | 02:00 | |
| 95194 | 0.1% | 86.1 MB | 05:00 | |
| 15920 | 0% | 79.4 MB | 02:00 | |
| 15947 | 0% | 79.5 MB | 02:00 | |
| 19489 | 0% | 79.8 MB | 17:00 | |
| 21729 | 0% | 79.6 MB | 01:00 | |
| 25287 | 0% | 79.4 MB | 16:00 | |
| 27546 | 0% | 15.7 MB | 00:00 | |
| 27548 | 0% | 15.8 MB | 00:00 | |
| 27568 | 0% | 22 MB | 00:00 | |
| 27571 | 0% | 2.2 MB | 00:00 | |
| 27572 | 0% | 16.9 MB | 00:00 | |
| 27574 | 0% | 60.9 MB | 00:00 | |
| 27575 | 0% | 2.2 MB | 00:00 |
Importy hurtowni
| Hurtownia | Ostatni raport | Wynik | Produkty | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | 2026-10-21T04:07:43+00:00 | success | 54747 | 0 |
| DRO | 2026-10-21T02:54:57+00:00 | warning | 26798 | 0 |
| HURTEL | 2026-10-21T01:12:58+00:00 | warning | 21192 | 0 |
| PARTNER | 2026-10-21T04:22:24+00:00 | warning | 22125 | 0 |
| LAMEX | 2026-10-21T02:26:41+00:00 | warning | 6656 | 0 |
| HURT | 2026-10-21T02:20:46+00:00 | warning | 2674 | 0 |
| TF1 | 2026-10-21T02:54:17+00:00 | warning | 14079 | 0 |
| THI | 2026-10-21T02:55:36+00:00 | success | 13197 | 0 |
| FD | brak | brak | — | — |
| SMARTPRINT | 2026-10-21T02:45:54+00:00 | warning | 1379 | 0 |
| CARMOTION | 2026-10-21T04:05:27+00:00 | success | 3313 | 0 |
| DREAMGSM | 2026-10-21T01:45:21+00:00 | success | 1544 | 0 |
Dane diagnostyczne są migawką i nie służą do automatycznego zatrzymywania procesów.