Diagnostyka serwera
Odczyt bez ingerencji w działanie hurtowni · raport 2026-10-20T23:50:01.555022+00:00 · odświeżanie widoku co 60 sekund
Zużycie CPU według usług
Suma średniego % CPU procesów z próbki (100% = jeden rdzeń). To nie jest całkowite użycie CPU serwera.
hurtel.tanitoner.com48,5%
Inne PHP / usługi39,3%
https:28,5%
moto.tanitoner.com16,6%
dro.tanitoner.com16,2%
tf1.tanitoner.com5,0%
integracje.tanitoner.com3,0%
lamex.tanitoner.com1,6%
thi.tanitoner.com0,9%
panel.tanitoner.com0,5%
fd.tanitoner.com0,4%
carmotion.tanitoner.com0,3%
partner.tanitoner.com0,2%
Historia obciążenia
Load average (1 minuta), kolejne próbki. Wykres nie pokazuje procentu CPU.
Próbek: 1 · Ostatni load: 8,06
Procesy o największym zużyciu
| PID | CPU | RAM | Czas | Proces |
|---|---|---|---|---|
| 24861 | 48.5% | 111.9 MB | 05:57 | |
| 60876 | 28.5% | 234 MB | 00:45 | |
| 61686 | 24.6% | 108.9 MB | 00:30 | |
| 1608 | 16.2% | 97.8 MB | 24:58 | |
| 14537 | 15.5% | 103.9 MB | 22:59 | |
| 27452 | 4.4% | 95.4 MB | 20:59 | |
| 65737 | 2.6% | 44.2 MB | 00:01 | |
| 65758 | 2.5% | 48.6 MB | 00:01 | |
| 65727 | 2.2% | 37.9 MB | 00:01 | |
| 65752 | 2% | 46 MB | 00:01 | |
| 65751 | 1.6% | 79.4 MB | 00:01 | |
| 65778 | 1.6% | 41.5 MB | 00:01 | |
| 65761 | 1.5% | 38.9 MB | 00:01 | |
| 65703 | 1.2% | 72.3 MB | 00:01 | |
| 65694 | 1.1% | 73.6 MB | 00:01 | |
| 65743 | 1% | 31.7 MB | 00:01 | |
| 65715 | 0.7% | 71.1 MB | 00:01 | |
| 65716 | 0.6% | 52.6 MB | 00:01 | |
| 65724 | 0.6% | 73.1 MB | 00:01 | |
| 65709 | 0.5% | 26 MB | 00:01 | |
| 65730 | 0.5% | 75.5 MB | 00:01 | |
| 65739 | 0.5% | 28.8 MB | 00:01 | |
| 65728 | 0.4% | 71.5 MB | 00:01 | |
| 65731 | 0.4% | 81 MB | 00:01 | |
| 65733 | 0.4% | 72.2 MB | 00:01 |
Importy hurtowni
| Hurtownia | Ostatni raport | Wynik | Produkty | Błędy |
|---|---|---|---|---|
| MOTO | 2026-10-20T17:09:11+00:00 | success | 54747 | 0 |
| DRO | 2026-10-20T23:03:15+00:00 | warning | 26798 | 0 |
| HURTEL | 2026-10-20T01:15:25+00:00 | warning | 21119 | 0 |
| PARTNER | 2026-10-20T18:22:29+00:00 | warning | 22113 | 0 |
| LAMEX | 2026-10-20T22:27:15+00:00 | warning | 6656 | 0 |
| HURT | 2026-10-20T02:20:27+00:00 | warning | 2674 | 0 |
| TF1 | 2026-10-20T22:57:14+00:00 | warning | 14093 | 0 |
| THI | 2026-10-20T22:55:38+00:00 | success | 13197 | 0 |
| FD | brak | brak | — | — |
| SMARTPRINT | 2026-10-20T22:45:52+00:00 | warning | 1379 | 0 |
| CARMOTION | 2026-10-20T22:05:29+00:00 | success | 3313 | 0 |
| DREAMGSM | 2026-10-20T01:45:23+00:00 | success | 1544 | 0 |
Dane diagnostyczne są migawką i nie służą do automatycznego zatrzymywania procesów.